◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地/钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 弹簧钢 | 55CrSi | 14.0-16.0 | 首钢 | 6900 | 0 | 100 | 100 |
| 弹簧钢 | 55CrSi | 8.0-10.0 | 首钢 | 6900 | 0 | 100 | 100 |
| 弹簧钢 | 55CrSi | 10.0-14.0 | 首钢 | 6900 | 0 | 100 | 100 |
| 弹簧钢 | 55CrSi | 6.0-8.0 | 首钢 | 6900 | 0 | 100 | 100 |
| 弹簧钢 | 55CrSi | 5.0-6.0 | 首钢 | 6900 | 0 | 100 | 100 |
| 弹簧钢 | 55CrSi | 4.0-5.0 | 首钢 | 6900 | 0 | 100 | 100 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | 5900 | 0 | 150 | 150 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 1.5*1000*2000 | 鞍钢 | 5900 | 0 | 150 | 150 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 2.0-2.4 | 首特 | 5900 | 0 | 350 | 350 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 14-16 | 首特 | 5900 | 0 | 300 | 300 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 1.5-1.9 | 首特 | 5900 | 0 | 350 | 350 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 1.0-1.4 | 首特 | 5900 | 0 | 450 | 450 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 3.1-4.0 | 首特 | 5900 | 0 | 350 | 350 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 8.0-10 | 首特 | 5900 | 0 | 300 | 300 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 6.0-8.0 | 首特 | 5900 | 0 | 300 | 300 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 5.0-6.0 | 首特 | 5900 | 0 | 350 | 350 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 2.4*1000*2000 | 鞍钢 | 5950 | 0 | 200 | 200 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 3.0*1000*2000 | 鞍钢 | 5950 | 0 | 200 | 200 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 10*1000*2000 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 200 | 200 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 12.0-14.0 | 首特 | 5800 | 0 | 200 | 200 |
| 弹簧钢 | 65Mn | 2.5-3.0 | 首特 | 5750 | 0 | 200 | 200 |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | 1.5*1000*2000 | 鞍钢 | 7200 | 0 | 200 | 200 |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | 14.0-16.0 | 首特 | 7000 | 0 | 400 | 400 |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | 10.0-14.0 | 首特 | 7050 | 0 | 400 | 400 |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | 6.0-8.0 | 首特 | 7000 | 0 | 450 | 450 |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | 4.0-5.0 | 首特 | 7150 | 0 | 200 | 200 |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | 2.2*1000*2000 | 鞍钢 | 7000 | 0 | 400 | 400 |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | 4.5*1000*2000 | 鞍钢 | 7000 | 0 | 400 | 400 |
| 弹簧钢 | 60Si2MnA | 10*1000*2000 | 鞍钢 | 7000 | 0 | 400 | 400 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。